Preise im Wildparkstadion

Die Eintrittspreise der Saison 2007/2008
Sitzplätze überdacht
| Tageskarte | Dauerkarte | |
| Haupttribüne-Empore (G1-G4,G7-G10): | 40 € | 600 € / 580 €* / 560 €** |
| Haupttribüne (F1-F10): | 32 € | 480 € / 464 €* / 448 €** |
| Familienkarte Haupttribüne: | 55 € (1 Erw. + Kinder) 75 € (2 Erw. + Kinder) |
|
| Gegentribüne (B3-B10, C1-C10): | 29 € | 435 € / 420 €* / 406 €** |
| Familienkarte Gegentribüne: | 47 € (1 Erw. + Kinder) 68 € (2 Erw. + Kinder) |
Sitzplätze unüberdacht
| Tageskarte | Dauerkarte | |
| Kurve (A2, A3, E2, E3): | 15 € | 225 € / 217 €* / 210 €** |
| LBS-Familienblock | 21 € (1 Erw. + Kinder) |
|
| 30 € (2 Erw. + Kinder) | ||
| Rollstuhlfahrer | 4 € | 45 € / 40 €* / 35 €** |
Stehplätze
| Tageskarte | Dauerkarte | |
| Gegentribüne tw. überdacht (D1, D2): | 12 € / 9 €* | 180 € / 173 €* / 168 €*** / 126 €** |
| Kurve unüberdacht (A1, A4, E1, E4): | 10 € / 7 €* | 150 € / 145 €* / 140 €*** / 98 €** |
* Mitglieder Classic
** ermäßigt (Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Rentner, Schwerbehinderte (Buchstabe G im Ausweis), Erwerbslose - wenn nicht anders angegeben gilt dieser Preis auch für Premium-Mitglieder)
*** Mitglieder Premium


















